| No. | Provinsi | Formal | Nonformal | Informal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK Terdaftar | SSK Dasar | SSK Paripurna | PTPK | Saka Kencana | ASNPK | PESAT | ||
| 1 | ACEH | 21 | 6 | 16 | 0 | 21 | 0 | 105 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 127 | 46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | RIAU | 16 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 70 |
| 5 | JAMBI | 6 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 286 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 24 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 7 | BENGKULU | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 8 | LAMPUNG | 43 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 31 |
| 9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 15 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| 12 | JAWA BARAT | 79 | 60 | 38 | 0 | 9 | 0 | 16 |
| 13 | JAWA TENGAH | 23 | 25 | 87 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| 14 | DI YOGYAKARTA | 25 | 6 | 69 | 1 | 4 | 0 | 108 |
| 15 | JAWA TIMUR | 72 | 53 | 91 | 0 | 7 | 0 | 45 |
| 16 | BANTEN | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | BALI | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 15 | 18 | 8 | 0 | 21 | 0 | 65 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 134 | 42 | 71 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 17 | 6 | 21 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 29 | GORONTALO | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 30 | SULAWESI BARAT | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 31 | MALUKU | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | PAPUA BARAT | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAPUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalam rangka menguatkan dan memperluas eksistensi SSK di masyarakat melalui LOGO, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan mengajak Bapak/Ibu K...
Wanareja – SMK Negeri 1 Wanareja pada hari Minggu, 10 November 2019 walaupun bertepatan dengan hari libur tetap melaksanakan Upacara Memperingati...
Menindaklanjuti Surat dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor : 427/01520/XI/2019 dan Surat dari Dinas Pemberd...